---
title: Lista de Provedores de Modelos
slug: lista-de-provedores-de-modelos
createdAt: 2024-09-02T17:59:13.680Z
---

Paragraph suporta os provedores de modelos abaixo prontos para uso:

| Provedor                           | LLM         | Embedding de Texto | Reclassificação | Fala para Texto | TTS |
| ---------------------------------- | ----------- | ------------------ | --------------- | --------------- | --- |
| **OpenAI**                         | ✔️(🛠️)(👓) | ✔️                 | ✔️              | ✔️              |     |
| **Anthropic**                      | ✔️(🛠️)     |                    |                 |                 |     |
| **Azure OpenAI**                   | ✔️(🛠️)(👓) | ✔️                 | ✔️              | ✔️              |     |
| **Gemini**                         | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Google Cloud**                   | ✔️(👓)      | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Nvidia API Catalog**             | ✔️          | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **Nvidia NIM**                     | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Nvidia Triton Inference Server** | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **AWS Bedrock**                    | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **OpenRouter**                     | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Cohere**                         | ✔️          | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **together.ai**                    | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Ollama**                         | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Mistral AI**                     | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **groqcloud**                      | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Replicate**                      | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Hugging Face**                   | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Xorbits inference**              | ✔️          | ✔️                 | ✔️              | ✔️              | ✔️  |
| **Zhipu AI**                       | ✔️(🛠️)(👓) | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Baichuan**                       | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Spark**                          | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Minimax**                        | ✔️(🛠️)     | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Tongyi**                         | ✔️          | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **Wenxin**                         | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Moonshot AI**                    | ✔️(🛠️)     |                    |                 |                 |     |
| **Tencent Cloud**                  | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Stepfun**                        | ✔️(🛠️)(👓) |                    |                 |                 |     |
| **VolcanoEngine**                  | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **01.AI**                          | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **360 Zhinao**                     | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **deepseek**                       | ✔️(🛠️)     |                    |                 |                 |     |
| **Tencent Hunyuan**                | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **SILICONFLOW**                    | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Jina**                           | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **ChatGLM**                        | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Xinference**                     | ✔️(🛠️)(👓) | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **OpenLLM**                        | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **LocalAI**                        | ✔️          | ✔️                 | ✔️              | ✔️              | ✔️  |
| **OpenAI API-Compatible**          | ✔️          | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **PerfXCloud**                     | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |
| **Lepton AI**                      | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **novita.ai**                      | ✔️          |                    |                 |                 |     |
| **Amazon Sagemaker**               | ✔️          | ✔️                 | ✔️              |                 |     |
| **Text Embedding Inference**       | ✔️          | ✔️                 |                 |                 |     |

Onde (🛠️) indica "chamadas de função" e (👓) indica "suporte para visão".
